
2026/27 FUTSAL LNIANO PRUSZCZ
| # | Zawodnik | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Borowski Dawid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Jaje Bartosz | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Janka Bartosz | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 3 | 0 |
| 4 | Janka Dawid | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | Janka Mateusz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Janka Szymon | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Kurzeja Miłosz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Lewandowski Marcel | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Nowakowski Bartosz | 1 | 2 | 2 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 4 | 0 |
| 10 | Pilarski Alan | 1 | 5 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 1 |
| 11 | Poćwiardowski Szymon | 1 | 3 | 1 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 4 | 0 |
| 12 | Rakowski Adrian | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 13 | Szefliński Maciej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Szeląg Łukasz | 1 | 2 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 3 | 0 |
| 15 | Tola Piotr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Zalewski Mikołaj | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |



