- Pozycja
- Zawodnik z pola
- Obecna drużyna
- Delfiny Radpol Sienno
- Poprzednie drużyny
- Czarni Lniano, Futsal Lniano Pruszcz
Eliminacje Gr. A
| Sezon | Klub | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | Futsal Lniano Pruszcz | 6 | 0 | 1 | 6 | 10 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Łącznie | - | 6 | 0 | 1 | 6 | 10 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Eliminacje Gr. C
| Sezon | Klub | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Czarni Lniano | 5 | 6 | 1 | 9 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 7 | 0 |
| 2026/27 | Delfiny Radpol Sienno | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | - | 6 | 6 | 1 | 11 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3.6 | 7 | 0 |
III Liga
| Sezon | Klub | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | Futsal Lniano Pruszcz | 5 | 2 | 1 | 8 | 6 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 3 | 0 |
| 2025/26 | Czarni Lniano | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.4 | 2 | 0 |
| Łącznie | - | 8 | 3 | 2 | 9 | 8 | 16 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1.2 | 5 | 0 |
Puchar Ligi
| Sezon | Klub | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | Futsal Lniano Pruszcz | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/26 | Czarni Lniano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | - | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Podsumowanie kariery
| Sezon | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | 12 | 2 | 2 | 17 | 17 | 20 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 4 | 0 |
| 2025/26 | 8 | 7 | 2 | 10 | 4 | 9 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 9 | 0 |
| 2026/27 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | 21 | 9 | 4 | 29 | 22 | 30 | 8 | 0 | 0 | 2 | 4.8 | 13 | 0 |