Grupa B
| Pozycja | Klub | M | W | R | P | BZ | BS | Bilans | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Futsal Świecie U-19 | 5 | 3 | 1 | 1 | 28 | 11 | 17 | 10 |
| 2 | Porkos | 5 | 3 | 0 | 2 | 27 | 19 | 8 | 9 |
| 3 | KP/Pascal | 5 | 3 | 0 | 2 | 17 | 16 | 1 | 9 |
| 4 | Przyjaciele z Boiska | 5 | 2 | 1 | 2 | 13 | 13 | 0 | 7 |
| 5 | Young Boys | 5 | 2 | 1 | 2 | 13 | 23 | -10 | 7 |
| 6 | BE Projekt | 5 | 0 | 1 | 4 | 17 | 33 | -16 | 1 |






