
2025/26 Porkos
| # | Zawodnik | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Domagalski Oskar | 9 | 4 | 1 | 10 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.8 | 0 | 5 | 0 |
| 2 | Jaroch Jakub | 10 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 105 | 62 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | Kałamajski Bartosz | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 3 | 0 |
| 4 | Kuzioła Mateusz | 6 | 1 | 2 | 6 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 3 | 0 |
| 5 | Mrugalski Cyryl | 10 | 2 | 1 | 15 | 13 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 1.2 | 0 | 3 | 0 |
| 6 | Orłowski Emil | 10 | 5 | 2 | 10 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 7 | 0 |
| 7 | Pszeniczny Paweł | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 8 | Sitkowski Bartosz | 5 | 1 | 0 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 1 | 0 |
| 9 | Sonnenberg Mikołaj | 10 | 0 | 2 | 13 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 10 | Sum Krzysztof | 12 | 2 | 1 | 6 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| 11 | Szczygieł Arkadiusz | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Szczygieł Oskar | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |







