2026/27 Extraliga
| Pozycja | Klub | M | W | R | P | BZ | BS | Bilans | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Galport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Gresta i Partnerzy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Haber Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Noe-Trans/Rolmasz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Olimp Futsal Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Raf-Mix & Partnerzy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Sparta Kitnowo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Śródmieście Grudziądz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |







