
2025/26 Gresta i Partnerzy
| # | Zawodnik | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adametz Oskar | 10 | 13 | 9 | 30 | 11 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 22 | 1 |
| 2 | Dobrowolski Karol | 10 | 3 | 6 | 8 | 9 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 9 | 0 |
| 3 | Drażdżewski Karol | 6 | 4 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 49 | 13 | 4 | 0 | 5 | 0 |
| 4 | Frankiewicz Norbert | 12 | 5 | 3 | 15 | 15 | 18 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 8 | 1 |
| 5 | Gałusza Marcin | 2 | 1 | 0 | 9 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 6 | Jakielaszek Jakub | 9 | 5 | 5 | 10 | 9 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.6 | 0 | 10 | 0 |
| 7 | Klimek Patryk | 3 | 2 | 1 | 4 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 3 | 0 |
| 8 | Kolano Michał | 10 | 4 | 3 | 12 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 7 | 1 |
| 9 | Mella Miłosz | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Michalski Paweł | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Olkiewicz Brajan | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 46 | 16 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 12 | Rządkowski Jakub | 8 | 7 | 1 | 18 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 | 4 | 7 | 0 | 8 | 2 |
| 13 | Topór Mikołaj | 3 | 2 | 0 | 6 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 2 | 0 |
| 14 | Zieliński Dominik | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 1 |
| 15 | Zieliński Filip | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 16 | Ławicki Filip | 8 | 12 | 2 | 15 | 14 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.8 | 0 | 14 | 1 |
| 17 | Łytkowski Jakub | 11 | 4 | 3 | 16 | 13 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6.3 | 0 | 7 | 0 |














