- Pozycja
- Zawodnik z pola
- Obecna drużyna
- Chełmińska Hurtownia
- Poprzednie drużyny
- Gresta Błękitni Podwiesk, Haber Team, Pantery
Baraż
| Sezon | Klub | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/24 | Pantery | 1 | 4 | 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 |
| Łącznie | - | 1 | 4 | 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 |
Eliminacje Gr. A
| Sezon | Klub | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Chełmińska Hurtownia | 6 | 10 | 4 | 15 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 14 | 1 |
| Łącznie | - | 6 | 10 | 4 | 15 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 14 | 1 |
Eliminacje Gr. B
| Sezon | Klub | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | Gresta Błękitni Podwiesk | 5 | 2 | 6 | 20 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 8 | 0 |
| Łącznie | - | 5 | 2 | 6 | 20 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 8 | 0 |
II Liga
| Sezon | Klub | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/22 | Haber Team | 5 | 3 | 5 | 8 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 8 | 0 |
| 2023/24 | Pantery | 7 | 14 | 10 | 54 | 17 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 | 24 | 3 |
| 2025/26 | Chełmińska Hurtownia | 7 | 11 | 4 | 21 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 15 | 3 |
| Łącznie | - | 19 | 28 | 19 | 83 | 38 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 28.6 | 47 | 6 |
III Liga
| Sezon | Klub | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | Gresta Błękitni Podwiesk | 7 | 26 | 8 | 63 | 18 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10.4 | 34 | 4 |
| Łącznie | - | 7 | 26 | 8 | 63 | 18 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10.4 | 34 | 4 |
Puchar Ligi
| Sezon | Klub | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/24 | Pantery | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 2 | 0 |
| 2024/25 | Gresta Błękitni Podwiesk | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2025/26 | Chełmińska Hurtownia | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6 | 5 | 1 |
| Łącznie | - | 3 | 5 | 3 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8 | 8 | 1 |
Podsumowanie kariery
| Sezon | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/22 | 5 | 3 | 5 | 8 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 8 | 0 |
| 2023/24 | 11 | 20 | 12 | 63 | 28 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 24 | 32 | 4 |
| 2024/25 | 13 | 28 | 15 | 86 | 28 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11.6 | 43 | 4 |
| 2025/26 | 14 | 25 | 9 | 40 | 23 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.6 | 34 | 5 |
| Łącznie | 43 | 76 | 41 | 197 | 89 | 16 | 3 | 0 | 1 | 1 | 61.8 | 117 | 13 |
