2025/26 CHOiW
| # | Zawodnik | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Buchholz Gracjan | 21 | 7 | 7 | 25 | 26 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9 | 0 | 14 | 0 |
| 2 | Ernestowicz Przemysław | 5 | 4 | 2 | 10 | 11 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 6 | 0 |
| 3 | Furtak Radosław | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 31 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 4 | Gaweł Jarosław | 13 | 9 | 3 | 12 | 5 | 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9.6 | 0 | 12 | 0 |
| 5 | Kurowski Błażej | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Nicieja Karol | 21 | 35 | 14 | 75 | 45 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.8 | 0 | 49 | 8 |
| 7 | Nowak Emil | 18 | 7 | 10 | 31 | 15 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 0 | 17 | 0 |
| 8 | Rogulski Dawid | 19 | 11 | 13 | 44 | 30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 24 | 0 |
| 9 | Sondej Wojciech | 21 | 14 | 17 | 37 | 47 | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6 | 14.7 | 0 | 31 | 2 |
| 10 | Szczęch Emil | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Taczyński Szymon | 19 | 15 | 7 | 31 | 27 | 15 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.3 | 0 | 22 | 1 |






