- Pozycja
- Zawodnik z pola
- Obecna drużyna
- Chełmińska Hurtownia
- Poprzednie drużyny
- Gresta Błękitni Podwiesk, Pantery
Eliminacje Gr. A
| Sezon | Klub | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Chełmińska Hurtownia | 6 | 6 | 9 | 12 | 17 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 15 | 2 |
| Łącznie | - | 6 | 6 | 9 | 12 | 17 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 15 | 2 |
Eliminacje Gr. B
| Sezon | Klub | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | Gresta Błękitni Podwiesk | 6 | 1 | 2 | 7 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 3 | 0 |
| Łącznie | - | 6 | 1 | 2 | 7 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 3 | 0 |
II Liga
| Sezon | Klub | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/24 | Pantery | 7 | 8 | 6 | 18 | 19 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 14 | 1 |
| 2025/26 | Chełmińska Hurtownia | 7 | 2 | 2 | 9 | 16 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 |
| Łącznie | - | 14 | 10 | 8 | 27 | 35 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 18 | 1 |
III Liga
| Sezon | Klub | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | Gresta Błękitni Podwiesk | 4 | 4 | 5 | 9 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 9 | 1 |
| Łącznie | - | 4 | 4 | 5 | 9 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 9 | 1 |
Puchar Ligi
| Sezon | Klub | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/24 | Pantery | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/25 | Gresta Błękitni Podwiesk | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/26 | Chełmińska Hurtownia | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 5 | 0 |
| Łącznie | - | 3 | 1 | 4 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 5 | 0 |
Podsumowanie kariery
| Sezon | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/24 | 11 | 10 | 9 | 22 | 28 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13.6 | 19 | 1 |
| 2024/25 | 11 | 5 | 7 | 18 | 13 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 12 | 1 |
| 2025/26 | 14 | 9 | 15 | 23 | 34 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 24 | 2 |
| Łącznie | 36 | 24 | 31 | 63 | 75 | 41 | 2 | 0 | 0 | 0 | 22.8 | 55 | 4 |
