- Pozycja
- Bramkarz
- Obecna drużyna
- Haber Team
- Poprzednie drużyny
- Gresta i Partnerzy
Baraż
Sezon | Klub | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/23 | Haber Team | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2 | 98.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Łącznie | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Extraliga
Sezon | Klub | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/23 | Haber Team | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 31 | 94.83 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
2023/24 | Haber Team | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 6 | 97.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Łącznie | - | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 37 | 191,83 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
PlayOff
Sezon | Klub | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/20 | Gresta i Partnerzy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/23 | Haber Team | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 15 | 95.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/24 | Haber Team | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 8 | 96.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Łącznie | - | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 62 | 23 | 191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Puchar Ligi
Sezon | Klub | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/20 | Gresta i Partnerzy | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 99.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/23 | Haber Team | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 5 | 95.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/24 | Haber Team | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 5 | 95.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Łącznie | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 11 | 289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Podsumowanie kariery
Sezon | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 99.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/23 | 11 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 53 | 95.18 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
2023/24 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 85 | 24 | 96.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Łącznie | 18 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 219 | 78 | 290,18 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |