
- Pozycja
- Zawodnik z pola
- Obecna drużyna
- Galport
- Poprzednie drużyny
- Orły Galportu, Gresta i Partnerzy
Baraż
Sezon | Klub | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/22 | Orły Galportu | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1,5 | 0 | 2 | 0 |
Łącznie | - | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1,5 | 0 | 2 | 0 |
Extraliga
Sezon | Klub | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/20 | Gresta i Partnerzy | 7 | 5 | 1 | 11 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,5 | 1 | 6 | 0 |
2020/21 | Orły Galportu | 6 | 3 | 0 | 20 | 7 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7,5 | 2 | 3 | 0 |
2021/22 | Orły Galportu | 3 | 1 | 0 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2,5 | 3 | 1 | 0 |
2022/23 | Orły Galportu | 4 | 1 | 2 | 4 | 6 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2,5 | 0 | 3 | 0 |
2023/24 | Orły Galportu | 6 | 1 | 1 | 15 | 5 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2,6 | 0 | 2 | 0 |
2024/25 | Galport | 5 | 2 | 1 | 7 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5,2 | 0 | 3 | 0 |
Łącznie | - | 31 | 13 | 5 | 63 | 30 | 25 | 11 | 3 | 0 | 0 | 32,8 | 6 | 18 | 0 |
PlayOff
Sezon | Klub | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/20 | Gresta i Partnerzy | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2021/22 | Orły Galportu | 3 | 3 | 1 | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7,8 | 0 | 4 | 0 |
2022/23 | Orły Galportu | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/24 | Orły Galportu | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024/25 | Galport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Łącznie | - | 7 | 3 | 2 | 7 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7,8 | 0 | 5 | 0 |
Puchar Ligi
Sezon | Klub | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/20 | Gresta i Partnerzy | 2 | 2 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,4 | 0 | 2 | 0 |
2020/21 | Orły Galportu | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,8 | 0 | 1 | 0 |
2022/23 | Orły Galportu | 4 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,6 | 0 | 3 | 0 |
2023/24 | Orły Galportu | 4 | 2 | 0 | 10 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2,4 | 0 | 2 | 0 |
2024/25 | Galport | 2 | 3 | 0 | 5 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4,2 | 0 | 3 | 0 |
Łącznie | - | 13 | 9 | 2 | 28 | 20 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11,4 | 0 | 11 | 0 |
Podsumowanie kariery
Sezon | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/20 | 11 | 7 | 2 | 15 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,9 | 1 | 9 | 0 |
2020/21 | 7 | 4 | 0 | 25 | 8 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8,3 | 2 | 4 | 0 |
2021/22 | 7 | 5 | 2 | 17 | 9 | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 | 11,8 | 3 | 7 | 0 |
2022/23 | 9 | 2 | 4 | 8 | 11 | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5,1 | 0 | 6 | 0 |
2023/24 | 11 | 3 | 1 | 25 | 12 | 11 | 5 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 |
2024/25 | 7 | 5 | 1 | 12 | 7 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9,4 | 0 | 6 | 0 |
Łącznie | 52 | 26 | 10 | 102 | 60 | 45 | 15 | 3 | 0 | 1 | 53,5 | 6 | 36 | 0 |