- Pozycja
- Zawodnik z pola
- Obecna drużyna
- Young Boys
- Poprzednie drużyny
- Black Mamba, Gresta i Partnerzy, Haber Logistics, Vector Team, Young Boys
Baraż
| Sezon | Klub | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Łącznie | - |
Eliminacje Gr. A
| Sezon | Klub | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | Young Boys | 2 | 1 | 0 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 1 | 0 | 0 |
| 2025/26 | Haber Logistics | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | - | 5 | 1 | 0 | 8 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 1 | 0 | 0 |
Eliminacje Gr. B
| Sezon | Klub | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Young Boys | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Extraliga
| Sezon | Klub | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | Gresta i Partnerzy | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
II Liga
| Sezon | Klub | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/23 | Vector Team | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| 2023/24 | Black Mamba | 7 | 6 | 2 | 18 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 1 | 0 |
| Łącznie | - | 8 | 8 | 2 | 22 | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | 2 | 0 |
III Liga
| Sezon | Klub | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | Young Boys | 4 | 2 | 1 | 12 | 11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 3 | 0 | 0 |
| 2025/26 | Young Boys | 4 | 4 | 7 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 11 | 0 | 0 |
| Łącznie | - | 8 | 6 | 8 | 14 | 14 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 14 | 0 | 0 |
PlayOff
| Sezon | Klub | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Łącznie | - |
Puchar Ligi
| Sezon | Klub | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Haber Logistics | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Podsumowanie kariery
| Sezon | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/23 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| 2023/24 | 7 | 6 | 2 | 18 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 1 | 0 |
| 2024/25 | 9 | 3 | 1 | 17 | 16 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 4 | 0 | 0 |
| 2025/26 | 11 | 6 | 9 | 7 | 6 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 15 | 1 | 0 |
| Łącznie | 28 | 17 | 12 | 46 | 35 | 20 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11.8 | 29 | 3 | 0 |
