- Pozycja
- Zawodnik z pola
- Obecna drużyna
- Gresta i Partnerzy
- Poprzednie drużyny
- Pantery, Young Boys
Baraż
| Sezon | Klub | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/23 | Pantery | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/25 | Gresta i Partnerzy | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | - | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eliminacje Gr. B
| Sezon | Klub | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/21 | Young Boys | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 3 | 0 |
| Łącznie | - | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 3 | 0 |
Extraliga
| Sezon | Klub | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | Gresta i Partnerzy | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Łącznie | - | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
II Liga
| Sezon | Klub | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/22 | Young Boys | 5 | 4 | 2 | 12 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 6 | 0 |
| 2022/23 | Pantery | 6 | 7 | 5 | 18 | 6 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 12 | 2 |
| Łącznie | - | 11 | 11 | 7 | 30 | 13 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.8 | 0 | 18 | 2 |
PlayOff
| Sezon | Klub | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | Gresta i Partnerzy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Puchar Ligi
| Sezon | Klub | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/21 | Young Boys | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 1 | 0 |
| 2024/25 | Gresta i Partnerzy | 3 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | - | 4 | 1 | 0 | 7 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 1 | 0 |
Podsumowanie kariery
| Sezon | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/21 | 4 | 3 | 1 | 6 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 4 | 0 |
| 2021/22 | 5 | 4 | 2 | 12 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 6 | 0 |
| 2022/23 | 7 | 7 | 5 | 19 | 8 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 12 | 2 |
| 2024/25 | 8 | 0 | 0 | 14 | 5 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Łącznie | 24 | 14 | 8 | 51 | 25 | 27 | 3 | 1 | 0 | 0 | 14.2 | 1 | 22 | 2 |
