- Pozycja
- Bramkarz
- Weight
- 1
- Obecna drużyna
- Galport
- Poprzednie drużyny
- Gresta i Partnerzy
Extraliga
Sezon | Klub | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/20 | Gresta i Partnerzy | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 59 | 19 | 3.17 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
2020/21 | Gresta i Partnerzy | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 11 | 1.38 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
2021/22 | Gresta i Partnerzy | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 78 | 19 | 2.71 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2022/23 | Gresta i Partnerzy | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 47 | 14 | 2.80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024/25 | Galport | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Łącznie | - | 27 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 281 | 63 | 10,06 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 |
PlayOff
Sezon | Klub | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/20 | Gresta i Partnerzy | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 7 | 1.75 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2021/22 | Gresta i Partnerzy | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 6 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/23 | Gresta i Partnerzy | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 3 | 0.75 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2024/25 | Galport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Łącznie | - | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 16 | 4,5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Puchar Ligi
Sezon | Klub | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/20 | Gresta i Partnerzy | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 6 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/23 | Gresta i Partnerzy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024/25 | Galport | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Łącznie | - | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Podsumowanie kariery
Sezon | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/20 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 138 | 32 | 2.46 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
2020/21 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 11 | 1.38 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
2021/22 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 108 | 25 | 2.50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2022/23 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 62 | 17 | 1.89 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2024/25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Łącznie | 42 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 405 | 85 | 8,23 | 0 | 3 | 5 | 3 | 0 |