- Pozycja
- Zawodnik z pola
- Obecna drużyna
- Gresta i Partnerzy
- Poprzednie drużyny
- Olimpia Drzycim, Pantery
Eliminacje Gr. A
Sezon | Klub | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/21 | Pantery | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,8 | 2 | 1 |
Łącznie | - | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,8 | 2 | 1 |
Extraliga
Sezon | Klub | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/22 | Gresta i Partnerzy | 5 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/24 | Gresta i Partnerzy | 4 | 2 | 0 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,2 | 2 | 0 |
2024/25 | Gresta i Partnerzy | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Łącznie | - | 11 | 2 | 0 | 16 | 6 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5,2 | 2 | 0 |
II Liga
Sezon | Klub | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/20 | Olimpia Drzycim | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2020/21 | Pantery | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,2 | 2 | 0 |
2022/23 | Pantery | 6 | 5 | 0 | 10 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 |
Łącznie | - | 11 | 6 | 3 | 15 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,2 | 9 | 0 |
PlayOff
Sezon | Klub | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/25 | Gresta i Partnerzy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Łącznie | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Puchar Ligi
Sezon | Klub | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/20 | Olimpia Drzycim | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,1 | 4 | 0 |
2022/23 | Pantery | 2 | 3 | 0 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,4 | 3 | 0 |
2023/24 | Gresta i Partnerzy | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024/25 | Gresta i Partnerzy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Łącznie | - | 4 | 6 | 1 | 11 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,5 | 7 | 0 |
Podsumowanie kariery
Sezon | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/20 | 11 | 10 | 5 | 26 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,9 | 15 | 1 |
2020/21 | 7 | 2 | 2 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 |
2021/22 | 6 | 0 | 0 | 9 | 3 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/23 | 9 | 8 | 0 | 17 | 13 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,4 | 8 | 0 |
2023/24 | 5 | 2 | 0 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,2 | 2 | 0 |
2024/25 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Łącznie | 40 | 22 | 7 | 67 | 29 | 35 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21,5 | 29 | 2 |