
2025/26 BE Project Sokół Terespol
| # | Zawodnik | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Deręgowski Wojciech | 7 | 3 | 2 | 13 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 5 | 0 |
| 2 | Drażdżewski Filip | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Elszkowski Bartosz | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Gaweł Mateusz | 6 | 2 | 2 | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 4 | 0 |
| 5 | Gaweł Tomasz | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Groszewski Kacper | 7 | 3 | 1 | 3 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 4 | 0 |
| 7 | Horbacz Igor | 8 | 8 | 3 | 16 | 15 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 11 | 1 |
| 8 | Kaczerowski Przemysław | 10 | 7 | 4 | 16 | 11 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.4 | 0 | 11 | 0 |
| 9 | Kminikowski Dominik | 3 | 1 | 1 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 2 | 0 |
| 10 | Krawański Jarosław | 9 | 5 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 6 | 0 |
| 11 | Kurpiewski Emanuel | 8 | 2 | 5 | 15 | 15 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 7 | 0 |
| 12 | Muchowski Kacper | 6 | 1 | 0 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 1 | 0 |
| 13 | Patuła Bartosz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Patuła Filip | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Pawelec Mikołaj | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 16 | Suchomski Kacper | 9 | 3 | 2 | 6 | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 5 | 0 |
| 17 | Witko Łukasz | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |













