2025/26 CHOiW
| # | Zawodnik | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Buchholz Gracjan | 13 | 5 | 5 | 19 | 18 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4 | 0 | 10 | 0 |
| 2 | Ernestowicz Przemysław | 3 | 2 | 1 | 8 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| 3 | Furtak Radosław | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 15 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 4 | Gaweł Jarosław | 5 | 4 | 1 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 5 | 0 |
| 5 | Kurowski Błażej | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Nicieja Karol | 13 | 20 | 8 | 39 | 20 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.6 | 0 | 28 | 4 |
| 7 | Nowak Emil | 12 | 6 | 7 | 19 | 12 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 13 | 0 |
| 8 | Rogulski Dawid | 11 | 7 | 8 | 21 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8 | 0 | 15 | 0 |
| 9 | Sondej Wojciech | 13 | 8 | 15 | 23 | 32 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 6 | 0 | 23 | 2 |
| 10 | Szczęch Emil | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Taczyński Szymon | 11 | 8 | 4 | 17 | 13 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 12 | 1 |






