
2025/26 Połamańcy Laskowice
| # | Zawodnik | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chiliński Paweł | 7 | 9 | 2 | 12 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 0 | 11 | 2 |
| 2 | Koniarski Paweł | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | Konieczka Jakub | 8 | 3 | 1 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1.6 | 0 | 4 | 0 |
| 4 | Konieczka Jonatan | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | Kołodziejczak Sebastian | 7 | 4 | 1 | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 5 | 0 |
| 6 | Nikel Marcin | 8 | 7 | 2 | 16 | 15 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 9 | 0 |
| 7 | Rakowski Stanisław | 7 | 3 | 3 | 19 | 8 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 6 | 0 |
| 8 | Spychalski Maciej | 6 | 2 | 1 | 10 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 3 | 0 |
| 9 | Stasierowski Przemysław | 4 | 0 | 0 | 2 | 6 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Stawarz Wojciech | 6 | 2 | 2 | 3 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 4 | 0 |
| 11 | Werkowski Kamil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Wiśniewski Łukasz | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 21 | 0 | 0 | 2 | 1 |










