2025/26 II Liga
| Pozycja | Klub | M | W | R | P | BZ | BS | Bilans | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Livar Grudziądz | 6 | 4 | 1 | 1 | 45 | 26 | 19 | 13 |
| 2 | Gresta i Partnerzy | 6 | 3 | 2 | 1 | 39 | 19 | 20 | 11 |
| 3 | Futsal Świecie U-19 | 6 | 3 | 2 | 1 | 27 | 20 | 7 | 11 |
| 4 | Bad Boys Serock | 6 | 3 | 1 | 2 | 29 | 28 | 1 | 10 |
| 5 | Chełmińska Hurtownia | 6 | 3 | 1 | 2 | 20 | 21 | -1 | 10 |
| 6 | Delfiny Sienno | 6 | 3 | 0 | 3 | 35 | 35 | 0 | 9 |
| 7 | Porkos | 6 | 1 | 0 | 5 | 16 | 43 | -27 | 3 |
| 8 | KP/Pascal | 6 | 0 | 1 | 5 | 21 | 40 | -19 | 1 |








