- Pozycja
- Zawodnik z pola
- Obecna drużyna
- Livar Grudziądz
Baraż
| Sezon | Klub | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/24 | Livar Grudziądz | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 1 | 0 |
| 2024/25 | Livar Grudziądz | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Łącznie | - | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 3 | 0 |
Eliminacje Gr. A
| Sezon | Klub | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | Livar Grudziądz | 5 | 10 | 6 | 21 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 16 | 0 |
| Łącznie | - | 5 | 10 | 6 | 21 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 16 | 0 |
Eliminacje Gr. C
| Sezon | Klub | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Livar Grudziądz | 5 | 4 | 9 | 15 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.4 | 13 | 0 |
| Łącznie | - | 5 | 4 | 9 | 15 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.4 | 13 | 0 |
II Liga
| Sezon | Klub | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/24 | Livar Grudziądz | 4 | 3 | 3 | 14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 |
| 2024/25 | Livar Grudziądz | 5 | 3 | 3 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 |
| 2025/26 | Livar Grudziądz | 5 | 5 | 5 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 0 |
| Łącznie | - | 14 | 11 | 11 | 31 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 22 | 0 |
Puchar Ligi
| Sezon | Klub | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/24 | Livar Grudziądz | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/25 | Livar Grudziądz | 2 | 1 | 3 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 4 | 0 |
| 2025/26 | Livar Grudziądz | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 2 | 0 |
| Łącznie | - | 4 | 2 | 4 | 10 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 6 | 0 |
Podsumowanie kariery
| Sezon | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/24 | 6 | 4 | 3 | 17 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 7 | 0 |
| 2024/25 | 13 | 14 | 14 | 40 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4 | 28 | 0 |
| 2025/26 | 11 | 10 | 15 | 24 | 13 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8.8 | 25 | 0 |
| Łącznie | 30 | 28 | 32 | 81 | 29 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 23.7 | 60 | 0 |
