- Pozycja
- Bramkarz
- Obecna drużyna
- Połamańcy Laskowice
- Poprzednie drużyny
- Gresta Błękitni Podwiesk, Gresta i Partnerzy
Eliminacje Gr. A
| Sezon | Klub | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Połamańcy Laskowice | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 13 | 3.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | - | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 13 | 3.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eliminacje Gr. B
| Sezon | Klub | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | Gresta Błękitni Podwiesk | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 7.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Extraliga
| Sezon | Klub | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/24 | Gresta i Partnerzy | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 8 | 2.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 8 | 2.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
III Liga
| Sezon | Klub | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | Gresta Błękitni Podwiesk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/26 | Połamańcy Laskowice | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6 | 6.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Puchar Ligi
| Sezon | Klub | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/24 | Gresta i Partnerzy | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 4 | 4.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/26 | Połamańcy Laskowice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Podsumowanie kariery
| Sezon | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/24 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 12 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 7.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/26 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 19 | 3.80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 38 | 13.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
