- Pozycja
- Zawodnik z pola
- Obecna drużyna
- GMD Plus
- Poprzednie drużyny
- MYK/KAR/PROF/AGRO, Proflex/Agnes/Agrokompleks/Roplast
Baraż
| Sezon | Klub | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | GMD Plus | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 |
| Łącznie | - | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 |
Extraliga
| Sezon | Klub | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/21 | Proflex/Agnes/Agrokompleks/Roplast | 7 | 7 | 2 | 27 | 23 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.5 | 9 | 1 | 14 |
| 2021/22 | MYK/KAR/PROF/AGRO | 8 | 16 | 3 | 32 | 14 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 19 | 2 | 16 |
| 2022/23 | GMD Plus | 7 | 7 | 5 | 21 | 19 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17.5 | 12 | 3 | 23 |
| 2023/24 | GMD Plus | 5 | 1 | 2 | 11 | 10 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | 3 | 0 | 5 |
| 2024/25 | GMD Plus | 6 | 0 | 1 | 15 | 10 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 2025/26 | GMD Plus | 5 | 2 | 5 | 8 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 7 | 0 | 7 |
| Łącznie | - | 38 | 33 | 18 | 114 | 81 | 45 | 4 | 0 | 0 | 0 | 82.8 | 51 | 6 | 67 |
PlayOff
| Sezon | Klub | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/22 | MYK/KAR/PROF/AGRO | 3 | 3 | 0 | 10 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.8 | 3 | 0 | 0 |
| 2022/23 | GMD Plus | 2 | 2 | 1 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5.2 | 3 | 0 | 0 |
| 2023/24 | GMD Plus | 4 | 4 | 2 | 8 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2 | 6 | 0 | 0 |
| 2024/25 | GMD Plus | 2 | 0 | 1 | 3 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2025/26 | GMD Plus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | - | 11 | 9 | 4 | 28 | 23 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 24.2 | 13 | 0 | 0 |
Puchar Ligi
Podsumowanie kariery
| Sezon | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/21 | 7 | 7 | 2 | 27 | 23 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.5 | 9 | 1 | 14 |
| 2021/22 | 11 | 19 | 3 | 42 | 23 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 47.8 | 22 | 2 | 16 |
| 2022/23 | 10 | 11 | 6 | 31 | 24 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 24.3 | 17 | 3 | 23 |
| 2023/24 | 11 | 8 | 5 | 31 | 22 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17.4 | 13 | 0 | 5 |
| 2024/25 | 10 | 2 | 4 | 24 | 22 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 1 | 2 |
| 2025/26 | 6 | 2 | 5 | 9 | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 7 | 0 | 7 |
| Łącznie | 55 | 49 | 25 | 164 | 121 | 60 | 6 | 0 | 1 | 0 | 115.2 | 74 | 7 | 67 |
