- Pozycja
- Zawodnik z pola
- Obecna drużyna
- KP/Pascal
- Poprzednie drużyny
- Futsal U-17, Gresta i Partnerzy
Baraż
| Sezon | Klub | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | Gresta i Partnerzy | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eliminacje Gr. B
| Sezon | Klub | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | KP/Pascal | 5 | 4 | 1 | 13 | 13 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 5 | 0 | 0 |
| Łącznie | - | 5 | 4 | 1 | 13 | 13 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 5 | 0 | 0 |
Extraliga
| Sezon | Klub | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/24 | Gresta i Partnerzy | 4 | 1 | 0 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | 1 | 0 | 0 |
| 2024/25 | Gresta i Partnerzy | 4 | 1 | 0 | 9 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | 1 | 0 | 2 |
| Łącznie | - | 8 | 2 | 0 | 15 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 2 | 0 | 2 |
II Liga
| Sezon | Klub | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | KP/Pascal | 5 | 4 | 3 | 11 | 21 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | 0 |
| Łącznie | - | 5 | 4 | 3 | 11 | 21 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | 0 |
Puchar Ligi
| Sezon | Klub | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/23 | Futsal U-17 | 1 | 4 | 1 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 5 | 0 | 0 |
| 2023/24 | Gresta i Partnerzy | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 1 | 0 | 0 |
| 2024/25 | Gresta i Partnerzy | 3 | 1 | 1 | 9 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 2 | 0 | 0 |
| 2025/26 | KP/Pascal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | - | 5 | 6 | 2 | 18 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8 | 8 | 0 | 0 |
Podsumowanie kariery
| Sezon | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/23 | 1 | 4 | 1 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 5 | 0 | 0 |
| 2023/24 | 5 | 2 | 0 | 7 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8 | 2 | 0 | 0 |
| 2024/25 | 8 | 2 | 1 | 18 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 2 |
| 2025/26 | 10 | 8 | 4 | 24 | 34 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.4 | 12 | 0 | 0 |
| Łącznie | 24 | 16 | 6 | 57 | 54 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 17.4 | 22 | 0 | 2 |
