- Pozycja
- Zawodnik z pola
- Obecna drużyna
- Raf-Mix & Partnerzy
Extraliga
| Sezon | Klub | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/20 | Raf-Mix & Partnerzy | 6 | 3 | 0 | 12 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 3 | 1 | 5 |
| 2020/21 | Raf-Mix & Partnerzy | 4 | 2 | 0 | 10 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 8 |
| 2021/22 | Raf-Mix & Partnerzy | 5 | 2 | 0 | 14 | 11 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 13 |
| 2022/23 | Raf-Mix & Partnerzy | 6 | 7 | 2 | 24 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.5 | 9 | 1 | 14 |
| 2023/24 | Raf-Mix & Partnerzy | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | 1 | 0 | 5 |
| Łącznie | - | 22 | 15 | 2 | 64 | 42 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 37.6 | 17 | 2 | 45 |
PlayOff
| Sezon | Klub | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/20 | Raf-Mix & Partnerzy | 4 | 2 | 1 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 3 | 0 | 0 |
| 2021/22 | Raf-Mix & Partnerzy | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | 1 | 0 | 0 |
| 2022/23 | Raf-Mix & Partnerzy | 4 | 3 | 0 | 6 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8 | 3 | 0 | 0 |
| 2023/24 | Raf-Mix & Partnerzy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | - | 9 | 6 | 1 | 15 | 17 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.6 | 7 | 0 | 0 |
Puchar Ligi
| Sezon | Klub | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/20 | Raf-Mix & Partnerzy | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 4 | 1 | 0 |
| 2022/23 | Raf-Mix & Partnerzy | 3 | 5 | 2 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4 | 7 | 0 | 0 |
| 2023/24 | Raf-Mix & Partnerzy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | - | 4 | 8 | 3 | 17 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5 | 11 | 1 | 0 |
Podsumowanie kariery
| Sezon | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/20 | 11 | 8 | 2 | 18 | 16 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14.8 | 10 | 2 | 5 |
| 2020/21 | 4 | 2 | 0 | 10 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 8 |
| 2021/22 | 6 | 3 | 0 | 20 | 12 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.6 | 3 | 0 | 13 |
| 2022/23 | 13 | 15 | 4 | 44 | 23 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.7 | 19 | 1 | 14 |
| 2023/24 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | 1 | 0 | 5 |
| Łącznie | 35 | 29 | 6 | 96 | 63 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 64.7 | 35 | 3 | 45 |
