- Pozycja
- Zawodnik z pola
- Obecna drużyna
- Bitland Amatorzy
- Poprzednie drużyny
- Haber Team
Baraż
| Sezon | Klub | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/22 | Haber Team | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eliminacje Gr. A
| Sezon | Klub | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/20 | Haber Team | 3 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/26 | Bitland Amatorzy | 4 | 1 | 2 | 8 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 3 | 0 |
| Łącznie | - | 7 | 1 | 2 | 13 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 3 | 0 |
Eliminacje Gr. B
| Sezon | Klub | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/21 | Haber Team | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
II Liga
| Sezon | Klub | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/22 | Haber Team | 4 | 4 | 1 | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 5 | 0 |
| Łącznie | - | 4 | 4 | 1 | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 5 | 0 |
III Liga
| Sezon | Klub | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/20 | Haber Team | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/26 | Bitland Amatorzy | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 4 | 0 |
| Łącznie | - | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 4 | 0 |
Puchar Ligi
| Sezon | Klub | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/20 | Haber Team | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 1 | 0 |
| 2025/26 | Bitland Amatorzy | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | - | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 1 | 0 |
Podsumowanie kariery
| Sezon | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/20 | 5 | 1 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 1 | 0 |
| 2020/21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/22 | 5 | 4 | 1 | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 5 | 0 |
| 2025/26 | 7 | 3 | 4 | 12 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 7 | 0 |
| Łącznie | 19 | 8 | 5 | 28 | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9 | 13 | 0 |
