- Pozycja
- Bramkarz
- Height
- 6
- Obecna drużyna
- Noe-Trans/Rolmasz
- Poprzednie drużyny
- Haber Team, Radbox
Baraż
| Sezon | Klub | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/22 | Haber Team | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 3 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eliminacje Gr. A
| Sezon | Klub | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/20 | Radbox | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 13 | 2.60 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Łącznie | - | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 13 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
II Liga
| Sezon | Klub | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/20 | Radbox | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 24 | 6.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/22 | Haber Team | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 17 | 2.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/23 | Noe-Trans/Rolmasz | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | - | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 | 43 | 10.43 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Puchar Ligi
| Sezon | Klub | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/20 | Radbox | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 18 | 6.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/23 | Noe-Trans/Rolmasz | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 9 | 4.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | - | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 27 | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Podsumowanie kariery
| Sezon | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/20 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 55 | 4.58 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2021/22 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 20 | 2.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/23 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 11 | 3.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208 | 86 | 10.75 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
