- Pozycja
- Zawodnik z pola
- Weight
- 22
- Obecna drużyna
- Przyjaciele z Boiska
Eliminacje Gr. B
| Sezon | Klub | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | Przyjaciele z Boiska | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 27 | 4.50 | 0 | 1 | 0.6 | 0 | 1 | 3 |
| 2025/26 | Przyjaciele z Boiska | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 84 | 11 | 2.20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Łącznie | - | 11 | 1 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 209 | 38 | 6.7 | 0 | 1 | 0.6 | 1 | 1 | 5 |
II Liga
| Sezon | Klub | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/24 | Przyjaciele z Boiska | 8 | 3 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 30 | 3.75 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 |
| Łącznie | - | 8 | 3 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 30 | 3.75 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 |
III Liga
| Sezon | Klub | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | Przyjaciele z Boiska | 6 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 26 | 4.33 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2025/26 | Przyjaciele z Boiska | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 9 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Łącznie | - | 9 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119 | 35 | 7.33 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Puchar Ligi
| Sezon | Klub | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | Przyjaciele z Boiska | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 3 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/26 | Przyjaciele z Boiska | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 9 | 9.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 28 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Podsumowanie kariery
| Sezon | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/24 | 9 | 4 | 0 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163 | 30 | 3.33 | 1 | 1 | 4 | 0 | 4 | 1 |
| 2024/25 | 13 | 1 | 0 | 9 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 209 | 56 | 4.31 | 0 | 1 | 0.6 | 1 | 1 | 3 |
| 2025/26 | 9 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 147 | 29 | 3.22 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 |
| Łącznie | 31 | 5 | 1 | 17 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 519 | 115 | 10.86 | 1 | 2 | 4.6 | 3 | 6 | 6 |
