- Pozycja
- Zawodnik z pola
- Obecna drużyna
- FC Świecie
Baraż
| Sezon | Klub | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/22 | FC Świecie | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Łącznie | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Extraliga
| Sezon | Klub | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/21 | FC Świecie | 6 | 5 | 9 | 15 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12.5 | 14 | 1 | 13 |
| 2021/22 | FC Świecie | 8 | 13 | 6 | 36 | 9 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 32.5 | 19 | 3 | 32 |
| 2022/23 | FC Świecie | 7 | 3 | 7 | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 10 | 2 | 13 |
| 2023/24 | FC Świecie | 6 | 5 | 3 | 19 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 8 | 0 | 13 |
| 2024/25 | FC Świecie | 5 | 2 | 1 | 6 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 3 | 0 | 5 |
| Łącznie | - | 32 | 28 | 26 | 88 | 25 | 26 | 3 | 0 | 0 | 0 | 70.7 | 54 | 6 | 76 |
PlayOff
| Sezon | Klub | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/22 | FC Świecie | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2022/23 | FC Świecie | 4 | 1 | 2 | 10 | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | 3 | 0 | 0 |
| 2023/24 | FC Świecie | 4 | 3 | 1 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8.4 | 4 | 0 | 0 |
| 2024/25 | FC Świecie | 4 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Łącznie | - | 13 | 4 | 6 | 24 | 15 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 11 | 10 | 0 | 0 |
Puchar Ligi
| Sezon | Klub | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | FC Świecie | 3 | 2 | 1 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 3 | 0 | 0 |
| Łącznie | - | 3 | 2 | 1 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 3 | 0 | 0 |
Podsumowanie kariery
| Sezon | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/21 | 6 | 5 | 9 | 15 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12.5 | 14 | 1 | 13 |
| 2021/22 | 10 | 13 | 9 | 39 | 12 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 32.5 | 22 | 3 | 32 |
| 2022/23 | 11 | 4 | 9 | 22 | 11 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.1 | 13 | 2 | 13 |
| 2023/24 | 10 | 8 | 4 | 25 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21.4 | 12 | 0 | 13 |
| 2024/25 | 12 | 4 | 3 | 16 | 12 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 0 | 5 |
| Łącznie | 49 | 34 | 34 | 117 | 46 | 37 | 4 | 0 | 1 | 0 | 84.5 | 68 | 6 | 76 |
