- Pozycja
- Zawodnik z pola
- Obecna drużyna
- Raf-Mix & Partnerzy
- Poprzednie drużyny
- Encanto/Gęsia Szyja
Extraliga
| Sezon | Klub | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/21 | Encanto/Gęsia Szyja | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/22 | Raf-Mix & Partnerzy | 6 | 1 | 3 | 15 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 4 | 0 | 6 |
| 2022/23 | Raf-Mix & Partnerzy | 5 | 3 | 1 | 13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 4 | 0 | 5 |
| 2023/24 | Raf-Mix & Partnerzy | 3 | 2 | 2 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 4 | 0 | 3 |
| 2024/25 | Raf-Mix & Partnerzy | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/26 | Raf-Mix & Partnerzy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | - | 17 | 6 | 6 | 42 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.2 | 12 | 0 | 14 |
PlayOff
| Sezon | Klub | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/22 | Raf-Mix & Partnerzy | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2022/23 | Raf-Mix & Partnerzy | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2023/24 | Raf-Mix & Partnerzy | 4 | 2 | 0 | 13 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6 | 2 | 0 | 0 |
| 2025/26 | Raf-Mix & Partnerzy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | - | 6 | 2 | 2 | 16 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6 | 4 | 0 | 0 |
Puchar Ligi
| Sezon | Klub | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/23 | Raf-Mix & Partnerzy | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 1 | 1 | 0 |
| 2023/24 | Raf-Mix & Partnerzy | 3 | 3 | 4 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 7 | 2 | 0 |
| Łącznie | - | 4 | 4 | 4 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4 | 8 | 3 | 0 |
Podsumowanie kariery
| Sezon | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/21 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/22 | 7 | 1 | 4 | 16 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 5 | 0 | 6 |
| 2022/23 | 7 | 4 | 2 | 16 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3 | 6 | 1 | 5 |
| 2023/24 | 10 | 7 | 6 | 26 | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.4 | 13 | 2 | 3 |
| 2024/25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | 27 | 12 | 12 | 64 | 29 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.2 | 24 | 3 | 14 |
