- Pozycja
- Zawodnik z pola
- Obecna drużyna
- Raf-Mix & Partnerzy
- Poprzednie drużyny
- MYK/KAR/PROF/AGRO, Proflex/Agnes/Agrokompleks/Roplast
Baraż
| Sezon | Klub | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/20 | Proflex/Agnes/Agrokompleks/Roplast | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | - | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Extraliga
| Sezon | Klub | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/20 | Proflex/Agnes/Agrokompleks/Roplast | 4 | 2 | 4 | 8 | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 | 6 |
| 2020/21 | Proflex/Agnes/Agrokompleks/Roplast | 5 | 6 | 0 | 10 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 6 | 0 | 8 |
| 2021/22 | MYK/KAR/PROF/AGRO | 4 | 3 | 1 | 13 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 4 | 1 | 8 |
| 2022/23 | Raf-Mix & Partnerzy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | - | 13 | 11 | 5 | 31 | 21 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 27.5 | 16 | 1 | 22 |
PlayOff
| Sezon | Klub | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/20 | Proflex/Agnes/Agrokompleks/Roplast | 2 | 2 | 1 | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 3 | 0 | 0 |
| 2021/22 | MYK/KAR/PROF/AGRO | 3 | 0 | 0 | 14 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/23 | Raf-Mix & Partnerzy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | - | 5 | 2 | 1 | 23 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 3 | 0 | 0 |
Puchar Ligi
| Sezon | Klub | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/23 | Raf-Mix & Partnerzy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Podsumowanie kariery
| Sezon | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/20 | 7 | 4 | 5 | 20 | 14 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 10.2 | 9 | 0 | 6 |
| 2020/21 | 5 | 6 | 0 | 10 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 6 | 0 | 8 |
| 2021/22 | 7 | 3 | 1 | 27 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 4 | 1 | 8 |
| 2022/23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | 19 | 13 | 6 | 57 | 36 | 11 | 4 | 1 | 0 | 0 | 32.7 | 19 | 1 | 22 |
