- Pozycja
- Zawodnik z pola
- Obecna drużyna
- Young Boys
- Poprzednie drużyny
- Black Mamba, Strażak Ragnar Przechowo, Vector Team
Eliminacje Gr. A
| Sezon | Klub | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | Strażak Ragnar Przechowo | 6 | 3 | 1 | 13 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 4 | 0 |
| Łącznie | - | 6 | 3 | 1 | 13 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 4 | 0 |
Eliminacje Gr. B
| Sezon | Klub | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Young Boys | 5 | 1 | 3 | 9 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 4 | 0 |
| Łącznie | - | 5 | 1 | 3 | 9 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 4 | 0 |
II Liga
| Sezon | Klub | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/23 | Vector Team | 10 | 4 | 2 | 23 | 17 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 |
| 2023/24 | Black Mamba | 8 | 4 | 3 | 24 | 11 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 7 | 0 |
| Łącznie | - | 18 | 8 | 5 | 47 | 28 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 13 | 0 |
III Liga
| Sezon | Klub | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | Strażak Ragnar Przechowo | 6 | 4 | 0 | 18 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 4 | 0 |
| 2025/26 | Young Boys | 3 | 2 | 3 | 10 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 5 | 1 |
| Łącznie | - | 9 | 6 | 3 | 28 | 12 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 9 | 1 |
Puchar Ligi
| Sezon | Klub | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Young Boys | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Łącznie | - | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Podsumowanie kariery
| Sezon | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/23 | 10 | 4 | 2 | 23 | 17 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 |
| 2023/24 | 9 | 4 | 3 | 28 | 18 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 7 | 0 |
| 2024/25 | 12 | 7 | 1 | 31 | 16 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.4 | 8 | 0 |
| 2025/26 | 9 | 3 | 8 | 20 | 9 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 11 | 1 |
| Łącznie | 40 | 18 | 14 | 102 | 60 | 24 | 3 | 0 | 1 | 0 | 12.8 | 32 | 1 |
