- Pozycja
- Zawodnik z pola
- Obecna drużyna
- Livar Grudziądz
- Poprzednie drużyny
- Pastbruk/VOX, Pantery, Noe-Trans/Rolmasz
Baraż
| Sezon | Klub | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/24 | Pantery | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/25 | Livar Grudziądz | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 1 | 0 |
| Łącznie | - | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 1 | 0 |
Eliminacje Gr. A
| Sezon | Klub | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | Livar Grudziądz | 6 | 4 | 2 | 18 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 6 | 0 |
| Łącznie | - | 6 | 4 | 2 | 18 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 6 | 0 |
Eliminacje Gr. C
| Sezon | Klub | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Livar Grudziądz | 4 | 4 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 5 | 0 |
| Łącznie | - | 4 | 4 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 5 | 0 |
II Liga
| Sezon | Klub | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/23 | Noe-Trans/Rolmasz | 2 | 1 | 0 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2023/24 | Pantery | 5 | 6 | 1 | 18 | 16 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 0 |
| 2024/25 | Livar Grudziądz | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 2025/26 | Livar Grudziądz | 6 | 1 | 3 | 8 | 6 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| Łącznie | - | 18 | 9 | 5 | 32 | 32 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 14 | 0 |
Puchar Ligi
| Sezon | Klub | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | Livar Grudziądz | 3 | 4 | 2 | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6 | 6 | 0 |
| 2025/26 | Livar Grudziądz | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Łącznie | - | 4 | 4 | 3 | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6 | 7 | 0 |
Podsumowanie kariery
| Sezon | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/23 | 2 | 1 | 0 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2023/24 | 8 | 6 | 1 | 21 | 16 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 0 |
| 2024/25 | 15 | 10 | 5 | 32 | 16 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 15 | 0 |
| 2025/26 | 11 | 5 | 5 | 13 | 7 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.4 | 10 | 0 |
| Łącznie | 36 | 22 | 11 | 69 | 43 | 20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 20.9 | 33 | 0 |
