- Pozycja
- Zawodnik z pola
- Obecna drużyna
- Livar Grudziądz
- Poprzednie drużyny
- Pastbruk/VOX
Baraż
| Sezon | Klub | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/24 | Livar Grudziądz | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eliminacje Gr. A
| Sezon | Klub | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | Livar Grudziądz | 4 | 11 | 3 | 21 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.6 | 14 | 1 |
| Łącznie | - | 4 | 11 | 3 | 21 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.6 | 14 | 1 |
Eliminacje Gr. C
| Sezon | Klub | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Livar Grudziądz | 5 | 6 | 9 | 8 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 15 | 2 |
| Łącznie | - | 5 | 6 | 9 | 8 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 15 | 2 |
II Liga
| Sezon | Klub | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/24 | Livar Grudziądz | 5 | 9 | 8 | 25 | 17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 17 | 3 |
| 2024/25 | Livar Grudziądz | 4 | 1 | 2 | 9 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 2025/26 | Livar Grudziądz | 5 | 6 | 2 | 11 | 13 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 1 |
| Łącznie | - | 14 | 16 | 12 | 45 | 35 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 16 | 28 | 4 |
Puchar Ligi
| Sezon | Klub | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/24 | Livar Grudziądz | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/25 | Livar Grudziądz | 2 | 4 | 2 | 9 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6 | 6 | 1 |
| 2025/26 | Livar Grudziądz | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 2 | 0 |
| Łącznie | - | 4 | 5 | 3 | 15 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 8 | 1 |
Podsumowanie kariery
| Sezon | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/24 | 7 | 9 | 8 | 29 | 19 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 17 | 3 |
| 2024/25 | 10 | 16 | 7 | 39 | 14 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13.2 | 23 | 2 |
| 2025/26 | 11 | 13 | 12 | 22 | 28 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 25 | 3 |
| Łącznie | 28 | 38 | 27 | 90 | 61 | 21 | 1 | 0 | 1 | 2 | 33.2 | 65 | 8 |
