- Pozycja
- Zawodnik z pola
- Obecna drużyna
- Raf-Mix & Partnerzy
- Poprzednie drużyny
- JS POWER POL, Chełmża JS Power, GMD Plus
Eliminacje Gr. B
| Sezon | Klub | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | Chełmża JS Power | 3 | 7 | 3 | 18 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 10 | 2 | 0 |
| Łącznie | - | 3 | 7 | 3 | 18 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 10 | 2 | 0 |
Extraliga
| Sezon | Klub | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/20 | Chełmża JS Power | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/21 | Chełmża JS Power | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2025/26 | Raf-Mix & Partnerzy | 4 | 6 | 3 | 9 | 9 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15.6 | 9 | 1 | 6 |
| Łącznie | - | 8 | 6 | 3 | 12 | 10 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15.6 | 9 | 1 | 9 |
II Liga
| Sezon | Klub | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/22 | JS POWER POL | 7 | 10 | 1 | 23 | 21 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 12 | 11 | 2 | 0 |
| 2024/25 | Chełmża JS Power | 4 | 5 | 1 | 17 | 9 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 2 | 0 |
| Łącznie | - | 11 | 15 | 2 | 40 | 30 | 15 | 5 | 1 | 0 | 0 | 17 | 17 | 4 | 0 |
PlayOff
| Sezon | Klub | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Raf-Mix & Partnerzy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Puchar Ligi
| Sezon | Klub | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/20 | Chełmża JS Power | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2024/25 | Chełmża JS Power | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 3 | 0 | 0 |
| Łącznie | - | 2 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 4 | 0 | 0 |
Podsumowanie kariery
| Sezon | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/20 | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2020/21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2021/22 | 7 | 10 | 1 | 23 | 21 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 12 | 11 | 2 | 0 |
| 2024/25 | 8 | 13 | 6 | 40 | 17 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10.6 | 19 | 4 | 0 |
| 2025/26 | 4 | 6 | 3 | 9 | 9 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15.6 | 9 | 1 | 6 |
| Łącznie | 24 | 29 | 11 | 75 | 49 | 25 | 6 | 1 | 0 | 0 | 38.2 | 40 | 7 | 9 |
