- Pozycja
- Zawodnik z pola
- Obecna drużyna
- Livar Grudziądz
- Poprzednie drużyny
- BS SKODA AUTO, Noe-Trans/Rolmasz, Pastbruk/VOX
Baraż
| Sezon | Klub | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | Noe-Trans/Rolmasz | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 2 | 0 | 0 |
| Łącznie | - | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 2 | 0 | 0 |
Extraliga
| Sezon | Klub | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/23 | Pastbruk/VOX | 5 | 4 | 3 | 15 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 7 | 1 | 8 |
| 2023/24 | Pastbruk/VOX | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/25 | Noe-Trans/Rolmasz | 4 | 3 | 0 | 4 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7.8 | 3 | 0 | 4 |
| Łącznie | - | 10 | 7 | 3 | 22 | 25 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 17.8 | 10 | 1 | 12 |
II Liga
| Sezon | Klub | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Livar Grudziądz | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| Łącznie | - | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 |
PlayOff
| Sezon | Klub | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/23 | Pastbruk/VOX | 2 | 3 | 0 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8 | 3 | 0 | 0 |
| 2023/24 | Pastbruk/VOX | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.8 | 3 | 0 | 0 |
| 2024/25 | Noe-Trans/Rolmasz | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Łącznie | - | 4 | 4 | 4 | 12 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10.6 | 8 | 0 | 0 |
Puchar Ligi
| Sezon | Klub | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | Noe-Trans/Rolmasz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Podsumowanie kariery
| Sezon | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/23 | 7 | 7 | 3 | 21 | 19 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.8 | 10 | 1 | 8 |
| 2023/24 | 2 | 1 | 2 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.8 | 3 | 0 | 0 |
| 2024/25 | 6 | 4 | 3 | 8 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9.3 | 7 | 0 | 4 |
| 2025/26 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| Łącznie | 18 | 14 | 10 | 38 | 36 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 31.9 | 24 | 1 | 12 |
