- Pozycja
- Zawodnik z pola
- Obecna drużyna
- Young Boys
- Poprzednie drużyny
- Black Mamba, Marstal Gródek
Eliminacje Gr. A
| Sezon | Klub | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/20 | Marstal Gródek | 4 | 1 | 0 | 10 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 1 | 0 |
| 2024/25 | Young Boys | 4 | 2 | 7 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 9 | 2 |
| Łącznie | - | 8 | 3 | 7 | 18 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 2 |
Eliminacje Gr. B
| Sezon | Klub | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Young Boys | 4 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 2 | 0 |
| Łącznie | - | 4 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 2 | 0 |
II Liga
| Sezon | Klub | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/24 | Black Mamba | 6 | 4 | 5 | 11 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 0 |
| Łącznie | - | 6 | 4 | 5 | 11 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 0 |
III Liga
| Sezon | Klub | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/20 | Marstal Gródek | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 2 | 0 |
| 2024/25 | Young Boys | 6 | 1 | 2 | 9 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 3 | 0 |
| 2025/26 | Young Boys | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Łącznie | - | 10 | 3 | 3 | 17 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 6 | 0 |
Puchar Ligi
| Sezon | Klub | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/20 | Marstal Gródek | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2025/26 | Young Boys | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 2 | 0 |
| Łącznie | - | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 3 | 0 |
Podsumowanie kariery
| Sezon | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/20 | 7 | 3 | 1 | 17 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 |
| 2023/24 | 6 | 4 | 5 | 11 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 0 |
| 2024/25 | 10 | 3 | 9 | 17 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 12 | 2 |
| 2025/26 | 7 | 2 | 3 | 9 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 |
| Łącznie | 30 | 12 | 18 | 54 | 25 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.6 | 30 | 2 |
