- Pozycja
- Zawodnik z pola
- Obecna drużyna
- Olimp Futsal Team
- Poprzednie drużyny
- Feniks FT
Eliminacje Gr. A
| Sezon | Klub | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | Olimp Futsal Team | 5 | 3 | 4 | 9 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 7 | 0 | 0 |
| Łącznie | - | 5 | 3 | 4 | 9 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 7 | 0 | 0 |
Extraliga
| Sezon | Klub | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Olimp Futsal Team | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | 3 | 0 | 0 |
| Łącznie | - | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | 3 | 0 | 0 |
II Liga
| Sezon | Klub | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/23 | Feniks FT | 9 | 8 | 6 | 24 | 15 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 14 | 2 | 0 |
| 2023/24 | Feniks FT | 6 | 8 | 2 | 21 | 12 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | 0 | 0 |
| 2024/25 | Olimp Futsal Team | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | - | 19 | 16 | 8 | 45 | 28 | 8 | 3 | 0 | 0 | 1 | 16 | 24 | 2 | 0 |
PlayOff
| Sezon | Klub | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | Olimp Futsal Team | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/26 | Olimp Futsal Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Puchar Ligi
| Sezon | Klub | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/23 | Feniks FT | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 2 | 0 | 0 |
| 2023/24 | Feniks FT | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2025/26 | Olimp Futsal Team | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 1 | 0 | 0 |
| Łącznie | - | 4 | 2 | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 4 | 0 | 0 |
Podsumowanie kariery
| Sezon | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/23 | 12 | 9 | 8 | 29 | 15 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 8.8 | 17 | 2 | 0 |
| 2023/24 | 7 | 8 | 3 | 22 | 12 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 11 | 0 | 0 |
| 2024/25 | 10 | 3 | 4 | 9 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.8 | 7 | 0 | 0 |
| 2025/26 | 5 | 2 | 2 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| Łącznie | 34 | 22 | 17 | 64 | 35 | 15 | 3 | 0 | 0 | 2 | 22.6 | 39 | 2 | 0 |
