- Pozycja
- Zawodnik z pola
- Obecna drużyna
- Haber Team
- Poprzednie drużyny
- FC Świecie, Pantery, Proflex/Agnes/Agrokompleks/Roplast, Raf-Mix & Partnerzy
Extraliga
| Sezon | Klub | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/21 | Raf-Mix & Partnerzy | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2021/22 | Raf-Mix & Partnerzy | 6 | 6 | 1 | 33 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 7 | 2 | 18 |
| 2023/24 | Raf-Mix & Partnerzy | 5 | 10 | 9 | 19 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 19 | 4 | 21 |
| 2024/25 | FC Świecie | 6 | 3 | 3 | 20 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8 | 6 | 0 | 6 |
| 2025/26 | Haber Team | 4 | 2 | 2 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5.2 | 4 | 1 | 6 |
| Łącznie | - | 24 | 21 | 16 | 81 | 31 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 54 | 37 | 7 | 51 |
PlayOff
| Sezon | Klub | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/20 | Proflex/Agnes/Agrokompleks/Roplast | 4 | 1 | 0 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | 1 | 1 | 0 |
| 2021/22 | Raf-Mix & Partnerzy | 3 | 2 | 2 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 4 | 0 | 0 |
| 2023/24 | Raf-Mix & Partnerzy | 4 | 5 | 4 | 22 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 9 | 2 | 0 |
| 2024/25 | FC Świecie | 4 | 5 | 0 | 13 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 5 | 1 | 0 |
| 2025/26 | Haber Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | - | 15 | 13 | 6 | 53 | 24 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.8 | 19 | 4 | 0 |
Puchar Ligi
| Sezon | Klub | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/24 | Raf-Mix & Partnerzy | 3 | 7 | 3 | 16 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8.4 | 10 | 1 | 0 |
| 2024/25 | FC Świecie | 4 | 5 | 4 | 16 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 1 | 0 |
| 2025/26 | Haber Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | - | 7 | 12 | 7 | 32 | 12 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15.4 | 19 | 2 | 0 |
Podsumowanie kariery
| Sezon | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/20 | 4 | 1 | 0 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | 1 | 1 | 0 |
| 2020/21 | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2021/22 | 9 | 8 | 3 | 42 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.2 | 11 | 2 | 18 |
| 2023/24 | 12 | 22 | 16 | 57 | 21 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 48.4 | 38 | 7 | 21 |
| 2024/25 | 14 | 13 | 7 | 49 | 23 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.8 | 20 | 2 | 6 |
| 2025/26 | 4 | 2 | 2 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5.2 | 4 | 1 | 6 |
| Łącznie | 46 | 46 | 29 | 166 | 67 | 11 | 2 | 0 | 2 | 1 | 105.2 | 75 | 13 | 51 |
