- Pozycja
- Zawodnik z pola
- Obecna drużyna
- Haber Logistics
- Poprzednie drużyny
- BE Projekt, Kotłoinwest/Wehikuł Czasu, Osiem Gwiazdek, Strażak Ragnar Przechowo
Eliminacje Gr. A
| Sezon | Klub | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/21 | Osiem Gwiazdek | 4 | 6 | 1 | 13 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 7 | 0 |
| 2024/25 | Strażak Ragnar Przechowo | 6 | 2 | 1 | 4 | 8 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 3 | 0 |
| Łącznie | - | 10 | 8 | 2 | 17 | 11 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 0 |
Eliminacje Gr. B
| Sezon | Klub | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/20 | Kotłoinwest/Wehikuł Czasu | 4 | 3 | 1 | 12 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 4 | 0 |
| 2025/26 | BE Projekt | 5 | 3 | 1 | 10 | 8 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 4 | 1 |
| Łącznie | - | 9 | 6 | 2 | 22 | 12 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 8 | 1 |
II Liga
| Sezon | Klub | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/22 | Osiem Gwiazdek | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 2 | 0 |
| Łącznie | - | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 2 | 0 |
III Liga
| Sezon | Klub | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/20 | Kotłoinwest/Wehikuł Czasu | 3 | 3 | 3 | 7 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 6 | 0 |
| 2024/25 | Strażak Ragnar Przechowo | 4 | 0 | 0 | 8 | 3 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/26 | BE Projekt | 2 | 3 | 1 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 4 | 0 |
| 2025/26 | Haber Logistics | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | - | 9 | 6 | 4 | 19 | 13 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 0 |
Puchar Ligi
| Sezon | Klub | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | BE Projekt | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Podsumowanie kariery
| Sezon | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/20 | 7 | 6 | 4 | 19 | 10 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 10 | 0 |
| 2020/21 | 4 | 6 | 1 | 13 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 7 | 0 |
| 2021/22 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 2 | 0 |
| 2024/25 | 10 | 2 | 1 | 12 | 11 | 17 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 3 | 0 |
| 2025/26 | 9 | 8 | 5 | 18 | 14 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.8 | 13 | 1 |
| Łącznie | 34 | 23 | 12 | 65 | 40 | 41 | 8 | 0 | 0 | 0 | 15.2 | 35 | 1 |
