- Pozycja
- Zawodnik z pola
- Obecna drużyna
- Haber Team
- Poprzednie drużyny
- FC Świecie, Raf-Mix & Partnerzy
Extraliga
| Sezon | Klub | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/23 | Raf-Mix & Partnerzy | 4 | 1 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 1 | 0 | 0 |
| 2023/24 | Raf-Mix & Partnerzy | 6 | 8 | 2 | 15 | 13 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 20.8 | 10 | 0 | 4 |
| 2024/25 | FC Świecie | 1 | 5 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 6 | 1 | 5 |
| 2025/26 | Haber Team | 6 | 2 | 2 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 4 | 0 | 1 |
| Łącznie | - | 17 | 16 | 5 | 35 | 21 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 41.5 | 21 | 1 | 10 |
PlayOff
| Sezon | Klub | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/22 | Raf-Mix & Partnerzy | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2022/23 | Raf-Mix & Partnerzy | 4 | 5 | 0 | 10 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 5 | 0 | 0 |
| 2023/24 | Raf-Mix & Partnerzy | 4 | 6 | 2 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.8 | 8 | 0 | 0 |
| 2024/25 | FC Świecie | 4 | 1 | 1 | 11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 2 | 0 | 0 |
| 2025/26 | Haber Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | - | 13 | 12 | 4 | 28 | 15 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 32.6 | 16 | 0 | 0 |
Puchar Ligi
| Sezon | Klub | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/23 | Raf-Mix & Partnerzy | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/24 | Raf-Mix & Partnerzy | 4 | 7 | 1 | 18 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4 | 8 | 0 | 0 |
| 2024/25 | FC Świecie | 4 | 1 | 1 | 8 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.4 | 2 | 0 | 0 |
| 2025/26 | Haber Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | - | 9 | 8 | 2 | 26 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9.8 | 10 | 0 | 0 |
Podsumowanie kariery
| Sezon | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/22 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2022/23 | 9 | 6 | 0 | 17 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15.5 | 6 | 0 | 0 |
| 2023/24 | 14 | 21 | 5 | 39 | 24 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 46 | 26 | 0 | 4 |
| 2024/25 | 9 | 7 | 3 | 25 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17.2 | 10 | 1 | 5 |
| 2025/26 | 6 | 2 | 2 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 4 | 0 | 1 |
| Łącznie | 39 | 36 | 11 | 89 | 47 | 14 | 4 | 0 | 0 | 1 | 83.9 | 47 | 1 | 10 |
