
2025/26 Retro Team
| # | Zawodnik | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dudek Maksymilian | 9 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 77 | 48 | 0.4 | 0 | 2 | 0 |
| 2 | Filarski Łukasz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Goral Paweł | 6 | 8 | 7 | 10 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 15 | 0 |
| 4 | Goral Radosław | 8 | 7 | 12 | 9 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4.4 | 0 | 19 | 0 |
| 5 | Krause Mateusz | 7 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 8 | 0 |
| 6 | Kwiatkowski Miłosz | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Majewski Filip | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Piątek Karol | 6 | 2 | 1 | 8 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 9 | Rygielski Marcel | 9 | 10 | 8 | 19 | 18 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 18 | 1 |
| 10 | Siemieniecki Patryk | 6 | 8 | 3 | 17 | 21 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 11 | 0 |
| 11 | Smolny Jakub | 8 | 17 | 9 | 19 | 23 | 10 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 10 | 0 | 26 | 1 |
| 12 | Strupowski Roman | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Szymański Maciej | 6 | 5 | 3 | 12 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 8 | 0 |
| 14 | Taglewski Damian | 9 | 16 | 8 | 23 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 24 | 3 |










