
2025/26 Zimbru FC
| # | Zawodnik | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Amador Arnoldo | 8 | 3 | 6 | 12 | 17 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 9 | 0 |
| 2 | Arteta Esteban | 7 | 5 | 1 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 6 | 0 |
| 3 | Bayona Andres | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Bermudez Alexander | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Bogdan Marcu | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Bogdan Maxim | 8 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Branicki Mateusz | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Gomez Rogger | 6 | 3 | 2 | 17 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 5 | 0 |
| 9 | Gomez Yair | 9 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | Josan Nikita | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Julianta Dewa | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Lungu Dumitru | 9 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Rico Diego | 10 | 2 | 3 | 16 | 15 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 |
| 14 | Rodriguez Kevin | 9 | 3 | 1 | 13 | 10 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 4 | 0 |
| 15 | Rumbo Manuel | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Torres Luis | 9 | 6 | 3 | 19 | 19 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 9 | 0 |
| 17 | Trzciński Maciej | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |









