- Pozycja
- Zawodnik z pola
- Obecna drużyna
- Delfiny Sienno
- Poprzednie drużyny
- Black Mamba, Futsal Lniano, Haber Logistics, Vector Team
Eliminacje Gr. A
| Sezon | Klub | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | Futsal Lniano | 5 | 3 | 4 | 13 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 7 | 0 |
| 2025/26 | Delfiny Sienno | 5 | 3 | 3 | 8 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.8 | 6 | 0 |
| Łącznie | - | 10 | 6 | 7 | 21 | 13 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3.6 | 13 | 0 |
Eliminacje Gr. B
| Sezon | Klub | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | Haber Logistics | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | - | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
II Liga
| Sezon | Klub | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/23 | Vector Team | 5 | 7 | 3 | 16 | 10 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 10 | 0 |
| 2023/24 | Black Mamba | 7 | 3 | 3 | 8 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 |
| 2025/26 | Delfiny Sienno | 7 | 4 | 1 | 7 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 |
| Łącznie | - | 19 | 14 | 7 | 31 | 26 | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 14 | 21 | 0 |
III Liga
| Sezon | Klub | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | Haber Logistics | 7 | 7 | 1 | 18 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 8 | 0 |
| Łącznie | - | 7 | 7 | 1 | 18 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 8 | 0 |
Puchar Ligi
| Sezon | Klub | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | Haber Logistics | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/26 | Delfiny Sienno | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 2 | 0 |
| Łącznie | - | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 2 | 0 |
Podsumowanie kariery
| Sezon | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/23 | 5 | 7 | 3 | 16 | 10 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 10 | 0 |
| 2023/24 | 8 | 3 | 3 | 11 | 13 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 |
| 2024/25 | 15 | 10 | 5 | 39 | 27 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.6 | 15 | 0 |
| 2025/26 | 13 | 9 | 4 | 15 | 10 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8.6 | 13 | 0 |
| Łącznie | 41 | 29 | 15 | 81 | 60 | 23 | 3 | 0 | 1 | 1 | 23.2 | 44 | 0 |
