
2025/26 BE Project Sokół Terespol
| # | Zawodnik | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Deręgowski Wojciech | 6 | 1 | 1 | 10 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 2 | 0 |
| 2 | Drażdżewski Filip | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Elszkowski Bartosz | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Gaweł Mateusz | 6 | 2 | 2 | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 4 | 0 |
| 5 | Gaweł Tomasz | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Groszewski Kacper | 6 | 3 | 1 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 4 | 0 |
| 7 | Horbacz Igor | 8 | 8 | 3 | 16 | 15 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 11 | 1 |
| 8 | Kaczerowski Przemysław | 9 | 6 | 3 | 15 | 10 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 |
| 9 | Kminikowski Dominik | 3 | 1 | 1 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 2 | 0 |
| 10 | Krawański Jarosław | 8 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 11 | Kurpiewski Emanuel | 7 | 2 | 3 | 10 | 14 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 5 | 0 |
| 12 | Muchowski Kacper | 6 | 1 | 0 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 1 | 0 |
| 13 | Patuła Bartosz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Patuła Filip | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Pawelec Mikołaj | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 16 | Suchomski Kacper | 8 | 2 | 2 | 4 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 4 | 0 |
| 17 | Witko Łukasz | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |













