
2025/26 KP/Pascal
| # | Zawodnik | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Armatowski Dominik | 2 | 1 | 0 | 7 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | Bednarek Szymon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Durka Marceli | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 25 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 4 | Faleńczyk Jakub | 9 | 1 | 1 | 2 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 5 | Graczyk Oskar | 10 | 8 | 4 | 24 | 34 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 12 | 0 |
| 6 | Kulczyk Dawid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Lewandowski Bartosz | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 59 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Malinowski Michał | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Minga Mateusz | 5 | 3 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 10 | Szulc Mateusz | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 1 | 0 |
| 11 | Szymecki Mateusz | 7 | 2 | 0 | 4 | 14 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 2 | 0 |
| 12 | Szymecki Patryk | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 13 | Wrzeszczyński Tomasz | 9 | 5 | 3 | 1 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6 | 0 | 8 | 0 |
| 14 | Ziółkowski Fabian | 12 | 0 | 2 | 1 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 15 | Ziółkowski Grzegorz | 11 | 1 | 1 | 4 | 6 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 16 | Śpica Szymon | 9 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |













