
2025/26 Gresta i Partnerzy
| # | Zawodnik | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adametz Oskar | 9 | 12 | 11 | 30 | 9 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 23 | 2 |
| 2 | Cerajewski Maciej | 9 | 4 | 4 | 11 | 9 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 8 | 0 |
| 3 | Dobrowolski Karol | 10 | 3 | 4 | 14 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 7 | 0 |
| 4 | Drażdżewski Karol | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 36 | 9 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 5 | Frankiewicz Norbert | 10 | 3 | 2 | 21 | 13 | 20 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 5 | 0 |
| 6 | Gałusza Marcin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Jakielaszek Jakub | 9 | 6 | 5 | 8 | 11 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 11 | 0 |
| 8 | Klimek Patryk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Kolano Michał | 10 | 5 | 4 | 15 | 9 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.2 | 0 | 9 | 1 |
| 10 | Michalski Paweł | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Olkiewicz Brajan | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 59 | 29 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 12 | Rządkowski Jakub | 7 | 6 | 1 | 12 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 4 | 6 | 0 | 7 | 2 |
| 13 | Topór Mikołaj | 7 | 7 | 2 | 15 | 18 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4 | 0 | 9 | 3 |
| 14 | Zieliński Dominik | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 2 | 0 |
| 15 | Ławicki Filip | 12 | 16 | 7 | 23 | 17 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.2 | 0 | 23 | 1 |
| 16 | Łytkowski Jakub | 11 | 4 | 5 | 15 | 18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 9 | 0 |














