
2025/26 Olimpia Drzycim
| # | Zawodnik | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bojdo Marcin | 5 | 8 | 3 | 14 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4 | 0 | 11 | 0 |
| 2 | Camacho Robinson | 9 | 9 | 9 | 17 | 24 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 18 | 1 |
| 3 | Fiodurek Jakub | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 3 | 0 |
| 4 | Gackowski Tomasz | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 53 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Grzybowski Jarosław | 9 | 0 | 0 | 3 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Górski Radosław | 6 | 2 | 3 | 5 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 5 | 0 |
| 7 | Krajczewski Przemysław | 8 | 11 | 6 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8 | 0 | 17 | 0 |
| 8 | Kurkierewicz Krzysztof | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 1 | 0 |
| 9 | Stolp Ksawery | 8 | 9 | 7 | 17 | 14 | 10 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8 | 0 | 16 | 2 |
| 10 | Stolp Patryk | 8 | 1 | 1 | 11 | 18 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 2 | 0 |
| 11 | Szarmach Kacper | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Umlauf Jakub | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Vargas Xavier Diaz | 5 | 8 | 9 | 11 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 17 | 2 |
| 14 | Wydef Dawid | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 9 | 0 |
| 15 | Włoch Łukasz | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Zadrużyński Paweł | 8 | 4 | 1 | 9 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 82 | 29 | 2.8 | 0 | 5 | 0 |












