
2025/26 Połamańcy Laskowice
| # | Zawodnik | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chiliński Paweł | 7 | 9 | 2 | 12 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 0 | 11 | 2 |
| 2 | Cichowski Łukasz | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Delbowski Jakub | 8 | 1 | 2 | 10 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 3 | 0 |
| 4 | Furtak Kacper | 7 | 3 | 2 | 7 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 5 | 0 |
| 5 | Furtak Miłosz | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 4 | 0 |
| 6 | Koniarski Paweł | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | Konieczka Jakub | 8 | 3 | 1 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1.6 | 0 | 4 | 0 |
| 8 | Konieczka Jonatan | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 9 | Kołodziejczak Sebastian | 7 | 4 | 1 | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 5 | 0 |
| 10 | Nikel Marcin | 8 | 7 | 2 | 16 | 15 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 9 | 0 |
| 11 | Orczykowski Kacper | 8 | 5 | 2 | 16 | 16 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 7 | 2 |
| 12 | Rakowski Stanisław | 7 | 3 | 3 | 19 | 8 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 6 | 0 |
| 13 | Spychalski Maciej | 6 | 2 | 1 | 10 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 3 | 0 |
| 14 | Stasierowski Przemysław | 4 | 0 | 0 | 2 | 6 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Stawarz Wojciech | 6 | 2 | 2 | 3 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 4 | 0 |
| 16 | Werkowski Kamil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Wiśniewski Łukasz | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 21 | 0 | 0 | 2 | 1 |
















