
2025/26 Galport Świecie
| # | Zawodnik | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bollin Jakub | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Domański Kamil | 6 | 7 | 3 | 9 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 10 | 2 |
| 3 | Hiller Fabian | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 4 | Jarantowicz Patryk | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Kawka Dawid | 6 | 5 | 5 | 8 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8 | 0 | 10 | 0 |
| 6 | Kolomychuk Lyubomir | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Lisiecki Damian | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Piór Kacper | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 3 | 0 |
| 9 | Prejs Tomasz | 5 | 1 | 2 | 5 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 3 | 1 |
| 10 | Przypis Bartosz | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 9 | 1 |
| 11 | Stasikowski Damian | 5 | 6 | 5 | 8 | 8 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.6 | 0 | 11 | 0 |
| 12 | Szawarniak Krzysztof | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Wojciechowski Kajetan | 5 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8 | 0 | 7 | 0 |
| 14 | Wójtowicz Olaf | 5 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| 15 | Węgrzyn Wojciech | 4 | 7 | 6 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.6 | 0 | 13 | 2 |
| 16 | Śliwiński Maciej | 6 | 7 | 6 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 13 | 0 |
| 17 | Świetlik Piotr | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |














